diff --git a/decks/xinfra/slides.md b/decks/xinfra/slides.md
index 7b01057..49b5d39 100644
--- a/decks/xinfra/slides.md
+++ b/decks/xinfra/slides.md
@@ -312,54 +312,6 @@ sequenceDiagram
----
-
-# 用户故事 — 业务线切换 · 交互图
-
-
-
-
-### 场景一:系统运维查看全局
-
-| 步骤 | 操作 |
-|------|------|
-| 1 | 系统运维登录 XINFRA |
-| 2 | 业务线选择器显示"全部业务线" |
-| 3 | 资源大盘展示 Kodo、LAS、灵矽、LTOKEN、MAAS 全量数据 |
-| 4 | 可切换到任意业务线查看详细资源 |
-
-### 场景二:业务 SRE 切换业务线
-
-| 步骤 | 操作 |
-|------|------|
-| 1 | 业务 SRE 登录,默认归属业务线(如 Kodo) |
-| 2 | 资源大盘仅展示 Kodo 相关资源 |
-| 3 | 点击业务线切换器,切换到 LAS |
-| 4 | 资源大盘、子系统入口、监控数据同步切换至 LAS |
-
-
-
-
-### 场景三:跨业务线操作
-
-| 步骤 | 操作 |
-|------|------|
-| 1 | 运维人员需要为灵矽部署 Redis |
-| 2 | 切换业务线至"灵矽" |
-| 3 | 进入服务目录,选择 Redis 卡片 |
-| 4 | 提交部署任务,自动关联灵矽 Namespace |
-
-### 场景四:只读用户查看状态
-
-| 步骤 | 操作 |
-|------|------|
-| 1 | 只读用户登录,仅能查看授权业务线 |
-| 2 | 资源大盘展示授权范围内的只读数据 |
-| 3 | 子系统入口灰显,点击提示"无权限" |
-| 4 | 可查看监控告警,不可执行操作 |
-
-
-
---
section: 关键决策