docs: update monitoring decision slide pain points
This commit is contained in:
@@ -561,10 +561,10 @@ graph LR
|
||||
|
||||
| 现状 | 问题 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 监控数据散落在不同服务和渠道 | 缺少统一的数据整合 |
|
||||
| 告警分散在基础资源和业务系统 | 排障时信息割裂 |
|
||||
| 夜莺已有告警聚合能力 | 重复建设浪费资源 |
|
||||
| 监控分析和告警治理复杂 | 非当前重点 |
|
||||
| 业务线需要隔离查看告警 | 缺少统一视图 |
|
||||
| 业务线需要隔离查看告警 | 缺少统一看板视图 |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
<div>
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user