docs: update monitoring decision to emphasize multi-source integration
This commit is contained in:
@@ -555,7 +555,7 @@ graph LR
|
|||||||
|
|
||||||
### 决策
|
### 决策
|
||||||
|
|
||||||
监控数据**对接夜莺(Nightingale)**,不在 XINFRA 内自建监控和告警引擎。
|
引入**可对接多种业务线、多种场景、多种数据源的监控引擎**,整合分散的监控数据,而非自建。
|
||||||
|
|
||||||
### 背景
|
### 背景
|
||||||
|
|
||||||
@@ -573,7 +573,7 @@ graph LR
|
|||||||
|
|
||||||
| 方案 | 优点 | 缺点 |
|
| 方案 | 优点 | 缺点 |
|
||||||
|------|------|------|
|
|------|------|------|
|
||||||
| **对接夜莺(选定)** | 复用现有能力,开发量小 | 依赖夜莺稳定性 |
|
| **对接夜莺(选定)** | 支持多数据源多场景,生态成熟 | 依赖夜莺稳定性 |
|
||||||
| 自建监控引擎 | 完全可控 | 成本高,非核心能力 |
|
| 自建监控引擎 | 完全可控 | 成本高,非核心能力 |
|
||||||
| 仅做文档指引 | 零成本 | 无法统一视图 |
|
| 仅做文档指引 | 零成本 | 无法统一视图 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user