tags, create time
| tags | create time |
|---|---|
| 2026-04-29 12:00 |
微服务知识索引
概述
本目录系统整理微服务架构的核心知识点。围绕 5 个核心主题,由浅入深地覆盖从概念理解到工程实践的关键路径。每个主题下进一步拆分为多个专题文档。
知识体系
graph LR
A["01 基础概念"] --> B["02 服务治理"]
B --> C["03 数据一致性"]
B --> D["04 可观测性"]
C --> E["05 部署运维"]
D --> E
style A fill:#e3f2fd
style B fill:#fff3e0
style C fill:#fce4ec
style D fill:#e8f5e9
style E fill:#f3e5f5
核心主题
1. 01-基础概念 — 什么是微服务?
微服务的核心定义、DDD 限界上下文拆分原则、单体 vs 微服务的权衡。
[!tip] 理论基础篇 这是整个系列的起点,建议在动手之前先通读。
2. 02-服务治理 — 服务如何被发现和治理?
| 子主题 | 核心内容 |
|---|---|
| 02-服务治理/04-服务发现 | Nacos / Consul / K8s Service,客户端 vs 服务端发现模式 |
| 02-服务治理/01-API网关 | 统一入口的职责边界、路由策略、插件体系 |
| 02-服务治理/05-服务间通信 | gRPC vs REST,同步 vs 异步组合拳 |
| 02-服务治理/06-容错模式 | 超时 / 重试 / 熔断 / 限流 / 舱壁隔离 / 降级 |
| 02-服务治理/07-配置管理 | Nacos Config / Apollo,动态刷新与版本管理 |
| 02-服务治理/03-分布式追踪 | OpenTelemetry,trace/span 概念,采样策略 |
| 02-服务治理/08-流量治理 | 灰度发布策略,蓝绿 vs 金丝雀,Istio VirtualService |
| 02-服务治理/02-安全机制 | mTLS, JWT, RBAC/ABAC, 输入防护 |
| → 04-微服务安全/service-mesh实战 | Service Mesh 中的 mTLS 配置与证书管理 |
3. 03-数据一致性 — 跨服务数据一致性怎么保证?
| 子主题 | 核心内容 |
|---|---|
| 03-数据一致性/01-数据库拆分 | 垂直拆分 / 水平分片,ShardingSphere,跨库查询方案 |
| 03-数据一致性/02-分布式事务 | Outbox 模式,Saga,TCC,AT 模式,幂等设计 |
| 03-数据一致性/03-ID生成 | Snowflake, UUID v7, 号段模式 |
4. 04-可观测性 — 请求穿越多个服务后如何排查问题?
| 子主题 | 核心内容 |
|---|---|
| 04-可观测性/01-Metrics监控 | Prometheus, RED/USE 方法, Counter/Gauge/Histogram |
| 04-可观测性/02-日志系统 | JSON 结构化日志, ELK vs Loki, 采集管线, 采样策略 |
| 04-可观测性/03-链路追踪 | OpenTelemetry, W3C Trace Context, 上下文传播, 采样 |
| 04-可观测性/04-告警管理 | SLO/Error Budget 告警, 分级降噪, On-Call 最佳实践 |
5. 05-部署运维 — 上百个服务如何容器化编排与发布?
| 子主题 | 核心内容 |
|---|---|
| 05-部署运维/01-容器化 | Dockerfile 最佳实践, 镜像安全, distroless |
| 05-部署运维/02-Kubernetes | Pod/Deployment/Service/Ingress, Probe, HPA, 资源配置 |
| 05-部署运维/03-CICD与GitOps | GitHub Actions Pipeline, GitOps (ArgoCD), Helm |
| 05-部署运维/04-SRE实践 | SLI/SLO/SLA, Error Budget, Blameless Postmortem, DORA Metrics |
学习建议
[!tip] 学习路径 按编号顺序阅读。第 1 篇是理论基础,后面 4 篇在实践中高度耦合,可以按需跳读。
[!question] 带着问题读 每篇文章都设计了启发式问题。先自己想一遍答案,再看文档,效果更好。
关联笔记
- hzh/MS/API 设计原则 — API Gateway 的设计与 REST/gRPC 选型