Files
cs-note/hhs/MySQL/07-高可用与分布式/README.md
T
2026-05-24 11:42:38 +08:00

26 lines
1.2 KiB
Markdown

---
tags: [MySQL, 主从复制, 高可用, Binlog, 集群]
create time: 2026-05-20 23:55
---
# 七、高可用与分布式
## 概述
单台 MySQL 扛不住了怎么办?本章从 Binlog 原理讲起,覆盖主从复制、自动故障切换(MHA / Orchestrator)、Group Replication、InnoDB Cluster 以及备份恢复策略——这些是保障生产环境数据库可靠性的必备知识。
## 本章文档
| # | 主题 | 说明 |
|---|------|------|
| 29 | [[hhs/MySQL/07-高可用与分布式/29-Binary Log]] | Binlog 记录了所有写操作,主从复制和恢复都靠它 |
| 30 | [[hhs/MySQL/07-高可用与分布式/30-主从复制详解]] | 数据怎么从主库同步到从库、半同步 vs 异步的区别 |
| 31 | [[hhs/MySQL/07-高可用与分布式/31-MHA与Orchestrator]] | 主库挂了怎么自动切换到从库 |
| 32 | [[hhs/MySQL/07-高可用与分布式/32-Group Replication]] | 多主同时写入、冲突怎么处理 |
| 33 | [[hhs/MySQL/07-高可用与分布式/33-InnoDB Cluster]] | MySQL 官方的高可用集群方案 |
| 34 | [[hhs/MySQL/07-高可用与分布式/34-备份与恢复]] | 全量备份和增量备份、恢复到任意时间点 |
## 关联笔记
- [[hhs/MySQL/README]] — MySQL 知识库总目录