Init
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
---
|
||||
tags: [MySQL, 工程实践, 连接池, 监控, 分库分表]
|
||||
create time: 2026-05-20 23:55
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 八、工程实践
|
||||
|
||||
## 概述
|
||||
|
||||
部署上线后,连接池怎么配、Schema 怎么迁移、数据量大了怎么拆分、出了问题怎么排查。本章聚焦生产环境中 MySQL 的运维和工程化管理,是"从会用到能管好"的最后一公里。
|
||||
|
||||
## 本章文档
|
||||
|
||||
| # | 主题 | 说明 |
|
||||
|---|------|------|
|
||||
| 35 | [[hhs/MySQL/08-工程实践/35-Go 连接池配置]] | `sql.DB` 几个关键参数的含义和调优思路 |
|
||||
| 36 | [[hhs/MySQL/08-工程实践/36-Schema 迁移管理]] | 版本化的建表脚本、谁在用、怎么保证可回滚 |
|
||||
| 37 | [[hhs/MySQL/08-工程实践/37-分库分表]] | 数据量太大时怎么拆分、跨分片查询怎么办 |
|
||||
| 38 | [[hhs/MySQL/08-工程实践/38-监控指标]] | QPS/TPS、慢查询数、连接数——哪些数据决定数据库健康 |
|
||||
| 39 | [[hhs/MySQL/08-工程实践/39-安全加固]] | 权限管理、加密传输、SQL 注入防护 |
|
||||
| 40 | [[hhs/MySQL/08-工程实践/40-常见踩坑]] | ORDER BY 文件排序、COUNT 的区别、timestamp 自动更新 |
|
||||
|
||||
## 关联笔记
|
||||
|
||||
- [[hhs/MySQL/README]] — MySQL 知识库总目录
|
||||
Reference in New Issue
Block a user