Files
cs-note/hhs/MySQL/01-入门基础/README.md
T

25 lines
1.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-05-24 11:42:38 +08:00
---
tags: [MySQL, Database, 入门]
create time: 2026-05-20 23:55
---
# 一、入门基础
## 概述
本章从零开始介绍 MySQL:它的整体架构长什么样、怎么装起来、用什么工具连接、以及数据类型和字符集这些最基础但最容易踩坑的知识点。
## 本章文档
| # | 主题 | 说明 |
|---|------|------|
| 1 | [[hhs/MySQL/01-入门基础/01-MySQL 架构与入门]] | MySQL 分几层(客户端 → SQL → 引擎 → 存储);`mysqld` 是怎么启动的 |
| 2 | [[hhs/MySQL/01-入门基础/02-安装与初始化]] | 本地安装、Docker Compose 快速启动、基本配置文件 |
| 3 | [[hhs/MySQL/01-入门基础/03-客户端工具]] | 命令行 `mysql`、DBeaver、Workbench,选一个顺手的就行 |
| 4 | [[hhs/MySQL/01-入门基础/04-数据类型全景]] | 整型、浮点、字符串、日期时间、JSON——每种类型适合存什么 |
| 5 | [[hhs/MySQL/01-入门基础/05-字符集与排序规则]] | 为什么一定要用 `utf8mb4`、中文搜索不出来的坑 |
## 关联笔记
- [[hhs/MySQL/README]] — MySQL 知识库总目录