vault backup: 2026-05-18 00:17:59
This commit is contained in:
@@ -23,20 +23,23 @@ graph LR
|
||||
style D fill:#e8f5e9
|
||||
```
|
||||
|
||||
| # | 主题 | 核心问题 |
|
||||
|---|------|----------|
|
||||
| 1 | [[05-部署运维/01-容器化]] | Docker 镜像怎么优化?最佳实践有哪些? |
|
||||
| 2 | [[05-部署运维/02-Kubernetes]] | K8s 核心概念和资源管理怎么做? |
|
||||
| 3 | [[05-部署运维/03-CICD与GitOps]] | 自动化流水线怎么设计?GitOps 流程怎么走? |
|
||||
| 4 | [[05-部署运维/04-SRE实践]] | SLI/SLO/Error Budget 如何落地? |
|
||||
## 知识体系详情
|
||||
|
||||
| # | 主题 | 核心问题 | 定位 |
|
||||
|---|------|----------|------|
|
||||
| 1 | [[05-部署运维/01-容器化]] | Docker 镜像怎么优化?多架构如何构建? | **枢纽页** → 3 个子文档(Dockerfile / 多架构 / 安全) |
|
||||
| 2 | [[05-部署运维/02-Kubernetes]] | K8s 核心概念和资源管理怎么做? | **枢纽页** → 7 个子文档(核心概念 / 配置 / 网络 / 扩缩容 / 调度 / 安全 / 排查) |
|
||||
| 3 | [[05-部署运维/03-CICD与GitOps]] | 自动化流水线怎么设计?GitOps 流程怎么走? | **枢纽页** → 4 个子文档(CICD / GitOps / Helm / 安全与发布) |
|
||||
| 4 | [[05-部署运维/04-SRE实践]] | SLI/SLO/Error Budget 如何落地?事故复盘怎么做? | **枢纽页** → 3 个子文档(SLI-SLO / ErrorBudget / SRE心法) |
|
||||
|
||||
### 学习建议
|
||||
|
||||
> [!tip] 学习路径
|
||||
>
|
||||
> 先掌握容器化(Docker),再学 K8s 核心概念,CI/CD 和 SRE 可以在实践中逐步深入。
|
||||
|
||||
### 关联笔记
|
||||
|
||||
- [[02-服务治理]] — K8s Service 提供原生的服务发现和负载均衡
|
||||
- [[04-可观测性]] — K8s Liveness/Readiness Probe 是可观测性的基础
|
||||
- [[hhs/MS/02-服务治理]] — K8s Service 提供原生的服务发现和负载均衡
|
||||
- [[hhs/MS/04-可观测性]] — K8s Liveness/Readiness Probe 是可观测性的基础
|
||||
- [[hzh/MS/README.md]] — 完整微服务知识索引
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user